Deutsche Squash Liga e.V.
Squash-Liga
Deutsche Squash Liga e.V.

Bundesliga Herren Mitte 2014/2015

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 Black & White RC Worms 1 14 14 00 0 42 53:3 147 945
2 SC Monopol Frankfurt 1 14 9 21 2 32 39:17 59 320
3 Paderborner SC 2 14 7 22 3 27 32:24 24 154
4 Squash-Tigers Brüggen 1 14 6 01 7 19 27:29 -7 -62
5 SRC Schwelm-Remscheid 1 14 5 20 7 19 25:31 -12 -43
6 Skwosch-Frösche Marburg 1 14 4 22 6 18 24:32 -19 -86
7 S.C. Yellow Dot Maintal 1 14 2 12 9 10 19:37 -56 -250
8 Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 14 0 01 13 1 5:51 -136 -978

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports