C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Patrick Rooney [2987] | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 100% | ||
2 | Romiglio Leandro [854039] | C - Licencia Hasta 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Juan Camilo Vargas [3699] | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Ibrahim Elkabbani [5656] | u23 | C - Licencia Hasta 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Yassin Elshafei [5537] | C - Licencia Hasta 15.07.2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||
6 | Ronald Palomino [5314] | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Joeri Hapers [2652] | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | 4 | 1 | 3 | -4 | -11 | 25% | ||
8 | Omar ElKattan [5536] | C - Licencia Hasta 30.06.2025 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 100% | ||
9 | Taha Elshafei Khalil [5667] | u19 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Sam Todd [3837] | u23 | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Feanor Khaisir Siaguru [5714] | u23 | C - Licencia Hasta 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
12 | David Zeman [4161] | C - Licencia Hasta 30.07.2025 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Tim Weber [711080] | ü35 | C - Licencia Hasta 30.07.2025 | 4 | 1 | 3 | -6 | -37 | 25% | |
14 | Heiko Schwarzer [300086] (Cap.) | ü45 | B - Licencia Hasta 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 50% | |
15 | Guido Lindner [5357] | u21 | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
16 | Simon Wolter [703036] | ü35 | C - Licencia Hasta 30.07.2025 | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports