Prénom: | Christian |
Nom de famille: | Gröbler |
Nationalité: | |
Identification: | 200540 |
WSF-Nummer: | 86428837 |
Club: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 25.08.2022 | 22.12.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 40 | 30 | 21 | 143 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Bremen Open 2022 | 174.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 130 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 370.5 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 319.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren H65 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
46. DSenEM 2024 | 370 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Herren | 300 | |||||
Berliner Meisterschaft 23/24 | 702 | |||||
Squash in den Mai 2024 H | 333 | |||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2022 | 4 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Steven Stoler [ 200748 ] | 3:0 | 30 | |
20.11.2022 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Nils Kohl [ 703237 ] | 1:3 | 70 | |
20.11.2022 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Filip Eriksson [ 5026 ] | 0:3 | 70 | |
07.05.2023 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Romain Leviel [ 200418 ] | 0:3 | 70 | |
07.05.2023 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Nikhil Kapoor [ 5336 ] | 0:3 | 70 | |
Liga-Gesamt | 310 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports