Nome: | Christoph |
Cognome: | Keye |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 420821 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sportwerk Hamburg |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 12.09.2024 | 30.06.2027 |
C - Licenza da arbitro: | 12.09.2024 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 135 | 88 | 146 | 1085 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 8 | 0 | -53 | 50% |
Verbandsliga - Sportwerk Hamburg 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Adrian Bruce [ 420717 ] Kaifu-Lodge 1 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:26 | |
29.03.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Lennard Jessen [ 901721 ] TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | : | 1:3 | 25:42 | |
15.02.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
15.02.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Simon Radtke [ 131 ] Kaifu Ritter 3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
01.02.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 1:11 | 2:3 | 34:50 | |
01.02.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
18.01.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Lutz Körting [ 403047 ] SC Altona 3 | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 46:43 | |
18.01.2025 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Peter Straka [ 5151 ] FC St. Pauli 2 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 11:2 | : | 3:1 | 38:28 | |
14.12.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Adrian Bruce [ 420717 ] Kaifu-Lodge 1 | 11:4 | 14:12 | 4:11 | 11:9 | : | 3:1 | 40:36 | |
14.12.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Lennard Jessen [ 901721 ] TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | : | 1:3 | 28:41 | |
23.11.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Simon Radtke [ 131 ] Kaifu Ritter 3 | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 12:10 | 2:11 | 2:3 | 37:48 | |
23.11.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Torsten Riegler [ 901203 ] Kieler SC 1 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | : | 1:3 | 33:41 | |
19.10.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | 10:12 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | : | 3:1 | 43:30 | |
19.10.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
14.09.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Axel Kuhlmann [ 420802 ] SC Altona 3 | 2:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
14.09.2024 | 1 | Christoph Keye [ 420821 ] Sportwerk Hamburg 2 | contro | Peter Straka [ 5151 ] FC St. Pauli 2 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 46:47 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
16 | 8 | 8 | 0 | -53 | 50% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports