Vorname: | Christian |
Nachname: | Krüger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5526 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Moskitos Waiblingen |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 29 | 200 | 89% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 100% |
Landesliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 3 | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | gegen | Thomas Weber [ 4470 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 50:42 | |
20.10.2024 | 3 | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | gegen | Michael Hamprecht [ 1609 ] Backnanger Squash Tigers 1 | 8:11 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 51:42 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 100% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports