Prénom: | Christof |
Nom de famille: | Streckbein |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 2015 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TSV Scharnhausen |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 16.08.2014 | |
C - Licence d'arbitre: | 03.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 46 | 62 | -28 | 72 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% |
Oberliga Baden-Württemberg - TSV Scharnhausen 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 4 | Christof Streckbein [ 2015 ] TSV Scharnhausen 2 | contre | Sylvain Daffy [ 4727 ] Squash Devils 3 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | : | 1:3 | 33:40 | |
23.11.2024 | 4 | Christof Streckbein [ 2015 ] TSV Scharnhausen 2 | contre | Martin Augst [ 3204 ] Sport Insel Stuttgart 3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% |
Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Kreisliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - TSV Scharnhausen 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - TSV Scharnhausen 6 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - TSV Scharnhausen 7 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports