Prénom: | Christoph |
Nom de famille: | Scherer |
Nationalité: | |
Identification: | 880134 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Heidenkopf |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 28.09.2020 | 30.07.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 11 | 31 | -57 | -287 | 26% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Wiesental Open 2023 | 456 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.01.2024 | 4 | Christoph Scherer [ 880134 ] | Herbert Britten [ 800684 ] | 0:3 | 0 | |
27.01.2024 | 4 | Christoph Scherer [ 880134 ] | André Guldi [ 800497 ] | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports