Prénom: | Claudia |
Nom de famille: | Ocker |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4351 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Squash Team Pforzheim |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 03.09.2005 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -12 | -88 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -3 | -17 | 0% |
Landesliga Nord-Baden - 1. Squash Team Pforzheim 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. Squash Team Pforzheim 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 3 | Claudia Ocker [ 4351 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | contre | Michael Silberhorn [ 5378 ] SC Ettlingen 2 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -17 | 0% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports