CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Monsieur | Oktay Acik [ 103931 ] |
|
|
Monsieur | Günter Dehn [ 101333 ] |
|
|
Monsieur | Tim Demtröder [ 5844 ] |
|
|
Monsieur | Marcus Fohrbach [ 101411 ] |
|
|
Monsieur | Stefan Grath [ 5286 ] |
|
|
Monsieur | Christian Matusch [ 103690 ] |
|
|
Monsieur | Sebastian Ohnemüller [ 5036 ] |
|
|
Monsieur | Marvin Rankel [ 5845 ] |
|
|
Monsieur | Stephan Schlücke [ 100867 ] |
|
|
Monsieur | DIrk Schönfelder [ 5588 ] |
|
|
Madame | Maria Thürauf [ 106047 ] |
|
|
Monsieur | Maximilian Wolf [ 106293 ] |
|
CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Aucune donné présente |
CA = Classe d'age
Geschl. | Personne | Hauptverein | Gastverein | Licence d'arbitre |
---|---|---|---|---|
Monsieur | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 1. SC Karlsruhe e.V. | Coburger Squash Club |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports