Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Court-Hoppers Weiskirchen 1979

Topscorer

Rl Player Nat. Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Tomas Toth [ 7030820 ] SVK 0 0 0 0 0 0%
2 Pedro Mauricio Diaz Ravelo [ 802250 ] GER 0 0 0 0 0 0%
3 Sylvaint Krupa [ 504049 ] GER 0 0 0 0 0 0%
4 Michael Odenwald [ 504026 ] GER 0 0 0 0 0 0%
5 Thomas Eichner [ 504025 ] GER 0 0 0 0 0 0%
6 Peter Kemen [ 503981 ] CZE 0 0 0 0 0 0%
7 Matthias Stötzner [ 503979 ] GER 0 0 0 0 0 0%
8 Frank Wienecke [ 503967 ] GER 0 0 0 0 0 0%
9 Thiemo Wille [ 503966 ] GER 0 0 0 0 0 0%
10 Michael Bertrand [ 503961 ] GER 0 0 0 0 0 0%
11 Bernd Wienecke [ 503921 ] GER 0 0 0 0 0 0%
12 Bernd Gottschalk [ 503900 ] GER 0 0 0 0 0 0%
13 Tim Brüning [ 503898 ] GER 0 0 0 0 0 0%
14 Mario Müller [ 503897 ] GER 0 0 0 0 0 0%
15 Jan Henzel [ 503869 ] GER 0 0 0 0 0 0%
16 Markus Krämer [ 503868 ] GER 0 0 0 0 0 0%
17 Sven Sellnau [ 503867 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Bianca König [ 503754 ] GER 0 0 0 0 0 0%
19 Bernhard Dierken [ 503713 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Mathias Noll [ 503710 ] GER 0 0 0 0 0 0%
21 Achim Mohler [ 503709 ] GER 0 0 0 0 0 0%
22 Neil Evans [ 503646 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
23 Dirk Dexheimer [ 503597 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Elke Schreiber [ 503521 ] GER 0 0 0 0 0 0%
25 Normen Akridge [ 503520 ] GER 0 0 0 0 0 0%
26 Ralf Hauers [ 503289 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Andreas Pelka [ 503222 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Yvonne Fries [ 503106 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Stephan Winkler [ 502776 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Martina Moos [ 502571 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Jutta Zimmerer [ 502427 ] GER 0 0 0 0 0 0%
32 Susanne Marquardt [ 502045 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Michael Ermert [ 501689 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Hardy Schäfer [ 501651 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Bernd Sattler [ 501300 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Michael Riviera [ 501064 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Franz Heim [ 501057 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Peter Holstein [ 500651 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Ralf Naumann [ 500601 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Thomas Bub [ 500563 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Christof Funk [ 500420 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Ralf Rothenberger [ 500404 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Britt Bergmann [ 500398 ] GER 0 0 0 0 0 0%
44 Jay Chudasama [ 500312 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
45 Günter Agsten [ 500305 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Tobias Fahrnbach [ 4905 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Dieter Hammerl [ 4904 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Manfred Ballüer [ 3631 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Dieter Felis [ 3630 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Ingo Dieckhöfer [ 3265 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Ahsan Muhammad [ 3264 ] PAK 0 0 0 0 0 0%
52 Muhammad Luqman [ 3061 ] PAK 0 0 0 0 0 0%
53 Saeed Ahmed Tariq [ 3060 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Lukas Tuzincin [ 3059 ] SVK 0 0 0 0 0 0%
55 Arthur Seidel [ 2914 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Neil Chambers [ 2285 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
57 Yasha Zeymaran [ 1648 ] ITA 0 0 0 0 0 0%
58 Marek Manik [ 1562 ] SVK 0 0 0 0 0 0%
59 Tobias Faustini [ 858 ] BRA 0 0 0 0 0 0%
60 Adrian Langridge [ 437 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
61 Vivien Royer [ 407 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
62 Thomas Moser [ 324 ] GER 0 0 0 0 0 0%
63 Richard Jelinek [ 242 ] CZE 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports