Nome: | David |
Cognome: | Bremter |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702031 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TESPO Büttgen Neuss |
Fascia d'età: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 07.09.2024 | |
C - Licenza da arbitro: | 07.09.2024 | 30.06.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 116 | 68 | 116 | 606 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Speck Weg Turnier 2024/2025 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports