Nombre: | David |
Apellido: | Bremter |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 702031 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TESPO Büttgen Neuss |
Categoría de edad: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 07.09.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | 07.09.2024 | 30.06.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 116 | 68 | 116 | 606 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Speck Weg Turnier 2024/2025 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports