Nome: | David |
Cognome: | Jung |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5389 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Devils |
Fascia d'età: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 05.11.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Jungen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 360 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 332 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports