Vorname: | David |
Nachname: | Jung |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5389 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.11.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2049/2050 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. SJBW-Rangliste 2023 | 86 | |||||
2. SJBW-Rangliste 2023 | 114 | |||||
3. SJBW-Rangliste 2023/2024 | 283 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 478.4 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 360 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 332 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports