Nombre: | Die Bank Thomas |
Apellido: | Cosmar |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 5202 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. AS Sehelüwe |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 20.09.2022 | |
C - Licencia del árbitro: | 20.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 0 | 16 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | -7 | -50 | 17% |
Regionalliga Senioren - 1. AS Sehelüwe 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga Senioren - 1. AS Sehelüwe 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | : | 1:3 | 36:43 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 40:48 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | : | 1:3 | 32:39 | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Jörg Rösch [ 105774 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | contra | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 2:11 | 13:11 | 2:11 | 7:11 | : | 1:3 | 24:44 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
6 | 1 | 5 | -7 | -50 | 17% |
Clasificación Senioren H60 | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
46. DSenEM 2024 | 505 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 1:3 | 36 | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Jörg Rösch [ 105774 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 1:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 2:3 | 36 | |
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 1:3 | 33 | |
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 1:3 | 36 | |
21.09.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Jörg Rösch [ 105774 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Oliver Orlicki [ 702053 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 1:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Marc Kastner [ 4815 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 2:3 | 36 | |
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 1:3 | 33 | |
14.12.2024 | 3 | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Markus Printz [ 700582 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports