Prénom: | Dominic |
Nom de famille: | Dohmen |
Nationalité: | |
Identification: | 5581 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Hasbergen |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 06.09.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 06.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | -20 | -115 | 23% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Bundesliga Herren Nord - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Westfalen - SC Hasbergen 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga WF Platzierung - SC Hasbergen 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Stefan Brinkmann [ 702165 ] | 0:3 | 21 | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 0:3 | 21 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Stefan Brinkmann [ 702165 ] | 0:3 | 11 | |
04.05.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 74 |
Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Stefan Brinkmann [ 702165 ] | 0:3 | 21 | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 0:3 | 21 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.01.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Stefan Brinkmann [ 702165 ] | 0:3 | 11 | |
04.05.2024 | 4 | Dominic Dohmen [ 5581 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 74 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports