First name: | Elmar |
Last name: | Boos |
Nationality: | |
Person-Id.: | 501343 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Buergstadt 1988 |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.01.2006 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 18 | -20 | -140 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports