Prénom: | Eric |
Nom de famille: | Rossa |
Nationalité: | |
Identification: | 200476 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SVBB |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 13 | 29 | -51 | -376 | 31% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports