Prénom: | Ernst-Joachim |
Nom de famille: | Mündges |
Nationalité: | |
Identification: | 601972 |
WSF-Nummer: | 90433556 |
Club: | SRV Hannover-Langenhagen |
Classe d'age: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 16 | -40 | -224 | 11% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord - SRV Hannover-Langenhagen 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Die isoneco Verbandsliga - SRV Hannover-Langenhagen 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports