First name: | Ferdinand |
Last name: | Schmidt |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2301 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 18.04.2010 | 31.12.2014 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
---|---|---|---|---|
Trainer: | ||||
C - Trainer-Licence: | DSQV-T-C-0553992 | 21.11.2005 | 16.07.2014 | 17.07.2010 |
B - Trainer-Licence: | ||||
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 6 | 40 | 416 | 77% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports