Nome: | Frank |
Cognome: | Gilgenbach |
Nazionalità: | |
N. persona: | 658729 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Diepholz |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 15.07.2017 | |
C - Licenza da arbitro: | 21.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 20 | 0 | 100 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -30 | 0% |
Regionalliga Nord - 1. SC Diepholz 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Oliver-Sport Oberliga - 1. SC Diepholz 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die isoneco Verbandsliga - 1. SC Diepholz 3 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] 1. SC Diepholz 3 | contro | Steffen Brinkmann [ 606060 ] Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] 1. SC Diepholz 3 | contro | Tim Schilmann [ 603484 ] SC Achim-Baden 2 | 16:18 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 25:40 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -30 | 0% |
Classifica Nordrangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 241.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Fitness-World Cup 2023 | 666 | |||||
Maibaum Cup 2024 | 632 | |||||
Nordsee-Cup 2024 | 702 | |||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
26.11.2023 | 4 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Rene Roitsch [ 687854 ] | 3:1 | 20 | |
26.11.2023 | 4 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Non presente | 3:0 | 20 | |
17.12.2023 | 4 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Daniel Wiebking [ 665539 ] | 0:3 | 8 | |
17.12.2023 | 4 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Erwin Wagner [ 603547 ] | 3:2 | 20 | |
21.01.2024 | 3 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Stefan Rohlfs [ 663328 ] | 0:3 | 8 | |
18.02.2024 | 3 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Non presente | 3:0 | 20 | |
18.02.2024 | 3 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] | Tobias Alhelm [ 612612 ] | 2:3 | 8 | |
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] 1. SC Diepholz 3 | Tim Schilmann [ 603484 ] SC Achim-Baden 2 | 0:3 | 8 | |
20.10.2024 | 2 | Frank Gilgenbach [ 658729 ] 1. SC Diepholz 3 | Steffen Brinkmann [ 606060 ] Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 351 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 480 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports