First name: | Frank |
Last name: | Niewels |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4606 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Devils |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 03.10.2009 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 50 | 48 | 19 | 292 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 31 | 100% |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 3 | Frank Niewels [ 4606 ] Squash Devils 4 | vs. | Torsten Pinnow [ 1506 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | 11:6 | 11:9 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
19.01.2025 | 3 | Frank Niewels [ 4606 ] Squash Devils 4 | vs. | Eugen Mehlmann [ 4101 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 31 | 100% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports