First name: | Frank |
Last name: | Steinmeyer |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 901083 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sportwerk Hamburg |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 21.11.2024 | 30.06.2027 |
C - Referee-Licence: | 21.11.2024 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 118 | 32 | 248 | 1493 | 79% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports