Prénom: | Frank |
Nom de famille: | Steinmeyer |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 901083 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sportwerk Hamburg |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 21.11.2024 | 30.06.2027 |
C - Licence d'arbitre: | 21.11.2024 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 118 | 32 | 248 | 1493 | 79% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports