Nome: | Frank |
Cognome: | Ziemer |
Nazionalità: | |
N. persona: | 200259 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SVBB |
Fascia d'età: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 27 | -46 | -258 | 29% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports