Rl | Joueur | Nat. | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Jack Darlington [ 5492 ] | 3 | 3 | 0 | 6 | 27 | 100% | |
2 | Nathan Sneyd [ 880106 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 100% | |
3 | Daniel Hutchines [ 800013 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 100% | |
4 | Nicolas Jose Herman [ 5498 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100% | |
5 | Matthew Hopwood [ 5497 ] | 4 | 3 | 1 | 6 | 36 | 75% | |
6 | James-Spencer Blake [ 5495 ] | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 33% | |
7 | Jon Blake [ 5608 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -23 | 0% | |
8 | Stephane Ayache [ 800001 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Daniel Kaiser [ 5500 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Eero IImari [ 5499 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | Elisenda Ruiz-Kaiser [ 5491 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | Noe Romeo Teyssier [ 5490 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | Antony John Nightingale [ 5488 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CA = Classe d'age, SC = Système de classement
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports