First name: | Georg |
Last name: | Gajdics |
Nationality: | |
Person-Id.: | 4874 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TSV Haar |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 14.09.2020 | 30.09.2024 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 14 | -11 | -48 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd-Ost - TSV Haar 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2021 | 3 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Helmut Rauscher [ 102111 ] | 0:3 | 26 | |
09.10.2021 | 3 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Sandor Somogyi [ 4884 ] | 3:0 | 46 | |
11.12.2021 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Hannes Assanek [ 3690 ] | 1:3 | 32 | |
11.12.2021 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 1:3 | 32 | |
19.02.2022 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Thorsten Adler [ 4890 ] | 0:3 | 32 | |
19.02.2022 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Jasmin Hameed [ 104040 ] | 3:0 | 52 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Ranking Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.10.2021 | 3 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Helmut Rauscher [ 102111 ] | 0:3 | 26 | |
09.10.2021 | 3 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Sandor Somogyi [ 4884 ] | 3:0 | 46 | |
11.12.2021 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Hannes Assanek [ 3690 ] | 1:3 | 32 | |
11.12.2021 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 1:3 | 32 | |
19.02.2022 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Thorsten Adler [ 4890 ] | 0:3 | 32 | |
19.02.2022 | 2 | Georg Gajdics [ 4874 ] | Jasmin Hameed [ 104040 ] | 3:0 | 52 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports