First name: | Gerhard |
Last name: | Raff |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2383 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Olimpus SC Magstadt |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 23.07.1994 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 49 | 81 | -66 | -402 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Olimpus SC Magstadt 1 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports