First name: | Gila |
Last name: | Schmitz |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 700511 |
WSF-Nummer: | 16887808 |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 09.09.2011 | |
C - Referee-Licence: | 13.09.2019 | 30.06.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 12 | 30 | -50 | -331 | 29% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports