First name: | Gilberto |
Last name: | De Oliveira |
Nationality: | |
Person-Id.: | 3815 |
WSF-Nummer: | 25865668 |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.01.1996 | |
C - Referee-Licence: | 26.11.2019 | 30.09.2024 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 50 | 21 | 76 | 378 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bundesliga-Endrunde - Sport Insel Stuttgart 1 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports