First name: | Günter |
Last name: | Brantz |
Nationality: | |
Person-Id.: | 7030805 |
WSF-Nummer: | 93947127 |
Club: | 1.SC Würzburg |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 16.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 18 | 30 | -24 | -158 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 6 | -1 | 67% |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - TSV Scharnhausen 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bayernliga - 1.SC Würzburg 1 | ||||||||||||
No data available. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
No data available. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord - 1.SC Würzburg 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 3 | Günter Brantz [ 7030805 ] 1.SC Würzburg 2 | vs. | Thomas Hergenröther [ 105797 ] Squash Me Schweinfurt 1 | 11:8 | 13:11 | 11:3 | : | : | 3:0 | 35:22 | |
29.09.2024 | 3 | Günter Brantz [ 7030805 ] 1.SC Würzburg 2 | vs. | Sebastian Ohnemüller [ 5036 ] Coburger Squash Club 2 | 7:11 | 11:2 | 11:9 | 11:9 | : | 3:1 | 40:31 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 100% |
Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 3 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | ||||||||||||
No data available. |
Test Liga - TSV Scharnhausen 5 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 3 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Moses Hofmann [ 5517 ] Fun Point Gerlingen 5 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
14.10.2024 | 3 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Axel Nieder [ 4696 ] Fun Point Gerlingen 4 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
07.10.2024 | 1 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Alina Pössl [ 5106 ] Sport Insel Stuttgart 6 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
07.10.2024 | 3 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Martin Hess [ 4396 ] TSV Scharnhausen 6 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
03.10.2024 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Tino Bieber [ 2455 ] Sport Insel Stuttgart 8 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | |
14.09.2024 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Rainer Wallisch [ 5724 ] TSV Scharnhausen 7 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 39:35 | |
14.09.2024 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] TSV Scharnhausen 5 | vs. | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 7 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | : | 3:1 | 39:29 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
7 | 4 | 3 | 1 | -23 | 57% |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 200.2 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 254.8 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 592.8 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 390 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 534.3 | |||||
6. Pink Power Classic | 534.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren H55 | ||||||
Tournament | Points | |||||
44. DSenEM 2022 | 676 | |||||
IDSenEM 2022 | 433 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 741 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 645 | |||||
46. DSenEM 2024 | 775 | |||||
IDSenEM 2024 | 370 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 741 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 104 |
Ranking Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 104 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 558 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 411 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 300 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 300 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports