Nombre: | Günter |
Apellido: | Dehn |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 101333 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Coburger Squash Club |
Categoría de edad: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 24.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 11 | 0 | -5 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Bayernliga - Coburger Squash Club 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord - Coburger Squash Club 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Senioren H65 | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
45. DSenEM 2023 | 921 | |||||
46. DSenEM 2024 | 741 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
10.10.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:1 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 0:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Andreas Wagner [ 2376 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 3:0 | 66 | |
Liga-Gesamt | 244 |
Clasificación Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
10.10.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:1 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Alice Kramer [ 216 ] | 0:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Andreas Wagner [ 2376 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Günter Dehn [ 101333 ] | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 3:0 | 66 | |
Liga-Gesamt | 244 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports