Nombre: | Gunnar |
Apellido: | Holstein |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 1177 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Monopol Frankfurt |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 07.09.2013 | |
C - Licencia del árbitro: | 07.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 25 | -35 | -162 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports