Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Alberto Serrano [ 403071 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Julius Winkler [ 892 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 100% |
3 | Martin Schmiedel [ 602577 ] | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% |
4 | Tom Kemcke [ 419013 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Christoph Keye [ 420821 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 33 | 100% |
6 | Philipp Johannsen [ 420801 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Bernd Dröge [ 1439 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Mike Kemcke [ 854 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100% |
9 | Michael Führich [ 420216 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Timm Raatz [ 2034 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Johannes Meyer [ 1244 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 100% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Norbert Schumacher [ 200312 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 | 50% |
2 | Heiko Brozi [ 418004 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -16 | 0% |
3 | Andreas Baltin [ 668827 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -15 | 50% |
4 | Thomas Quistorff [ 418034 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 100% |
5 | Oliver Timm [ 418061 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Carsten Bojahr [ 420808 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Andrees Buckow [ 977 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Martin Pohlers [ 2028 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Rita Jenson [ 2029 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Mario Siegert [ 418017 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -9 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Marco Meyer [ 901179 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -25 | 0% |
2 | Hartmut Ehrk [ 900364 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
3 | Ralf Husmann [ 901771 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0% |
4 | Tobias Wendt [ 1588 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -17 | 0% |
5 | Eckhard Springs [ 900992 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Carsten Ott [ 901594 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -12 | 0% |
7 | Rosemarie Bünz [ 7030581 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports