Kaifu Ritter 4 : Kaifu Ritter 6 Punteggio: 4:0 | 12:4 | 165:107 Tabella-Punti: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | Arbitro + Segnapunti |
1 | Benjamin Preiss [ 5078 ] | : | Annika Lübbert [ 2825 ] | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | - : - | 3:1 | 43:35 | |
2 | Gunnar Bartels [ 5079 ] | : | Philipp Müller-Schönau [ 5464 ] | 11:5 | 11:3 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 33:11 | |
3 | David Bertsche [ 3886 ] | : | Max Meuer [ 5863 ] | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | - : - | 3:1 | 41:29 | |
4 | Maren Jebing [ 694751 ] | : | Philipp Zaeh [ 5459 ] | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 11:2 | 11:3 | 3:2 | 48:32 |
Firma: Benjamin Preiss
Data: 20.10.2024 18:18
Firma: Oliver Quaack
Data: 20.10.2024 14:10
Collaboratore: non ind.
Data: non ind.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports