SC Altona 5 : Kaifu Ritter 4 Score: 1:3 | 4:9 | 109:110 Classement-Points: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
1 | Luis Brieden [ 5192 ] | : | Gunnar Bartels [ 5079 ] | 9:11 | 10:12 | 7:11 | - : - | - : - | 0:3 | 26:34 | |
2 | Christian Herold [ 5196 ] | : | David Bertsche [ 3886 ] | 5:11 | 5:11 | 3:11 | - : - | - : - | 0:3 | 13:33 | |
3 | Felix Mundt [ 5856 ] | : | Laura Louise Goulding [ 3713 ] | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | - : - | 1:3 | 37:43 | |
4 | Ulf Hasse [ 5859 ] | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - : - | - : - | 3:0 | 33:0 |
Signature: Christian Herold
Datum: 28.09.2024 16:37
Signature: Benjamin Preiss
Datum: 01.10.2024 12:11
Employé: n.c.
Datum: n.c.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports