Kaifu Ritter 5 : Kieler SC 2 Marcador: 1:3 | 4:11 | 116:141 Clasificación-Puntos: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Philipp Müller-Schönau [ 5464 ] | : | Michael Jeschke [ 4918 ] | 8:11 | 5:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 18:33 | |
2 | Roemer Hinlopen [ 5867 ] | : | David Bockelt [ 5089 ] | 8:11 | 10:12 | 11:2 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 51:37 | |
3 | Toni Bartylla [ 5466 ] | : | Matthias Penske [ 901582 ] | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 4:11 | - : - | 1:3 | 29:38 | |
4 | Markus Krüger [ 3889 ] | : | Jan Lasse Brandes [ 5898 ] | 8:11 | 4:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 18:33 |
Firma: Philipp Müller-Schönau
Fecha: 28.09.2024 15:18
Firma: David Bockelt
Fecha: 28.09.2024 15:19
Empleado: Sin datos
Fecha: Sin datos
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports