SC Altona 4 : ST Öjendorf 2 Score: 3:1 | 11:7 | 176:148 Table-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | Referee + Scorekeeper |
1 | Holger Scheibel [ 2001 ] | : | Norbert Schumacher [ 200312 ] | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | - : - | 3:1 | 42:28 | |
2 | Simon Homatas [ 3977 ] | : | Michael Marutt [ 139 ] | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 14:16 | 7:11 | 2:3 | 50:46 | |
3 | Angelos Kladis [ 3982 ] | : | Frank Kunz [ 418019 ] | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | - : - | 3:1 | 38:27 | |
4 | Christian Weller [ 2828 ] | : | Thomas Berweger [ 420073 ] | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 13:11 | 3:2 | 46:47 |
Signature: n.a.
Date: n.a.
Signature: Norbert Schumacher
Date: 28.09.2024 13:31
Employee: n.a.
Date: n.a.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports