ST Öjendorf 2 : Venice Crossline 1 Score: 3:1 | 10:4 | 141:103 Classement-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
1 | Norbert Schumacher [ 200312 ] | : | Richy Peck [ 900242 ] | 11:3 | 11:5 | 11:8 | - : - | - : - | 3:0 | 33:16 | |
2 | Michael Marutt [ 139 ] | : | Benjamin Sahlmann [ 196 ] | 11:6 | 11:13 | 6:11 | 10:12 | - : - | 1:3 | 38:42 | |
3 | Frank Kunz [ 418019 ] | : | Carsten Ott [ 901594 ] | 11:3 | 11:5 | 11:4 | - : - | - : - | 3:0 | 33:12 | |
4 | Thomas Berweger [ 420073 ] | : | Andreas Nagel [ 4782 ] | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | - : - | 3:1 | 37:33 |
Signature: Norbert Schumacher
Datum: 28.09.2024 14:45
Signature: Carsten Ott
Datum: 28.09.2024 21:06
Employé: n.c.
Datum: n.c.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports