Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | Grün Weiß Eimsbüttel 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 30:10 | 54 | 262 |
2 | SC Altona 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23:17 | 26 | 165 |
3 | Der Hamburger SRC 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23:17 | 13 | 72 |
4 | Hanse Squash Hamburg 79 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 24:16 | 19 | 138 |
5 | ST Öjendorf 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12:28 | -43 | -162 |
6 | Der Hamburger SRC 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8:32 | -69 | -475 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports