Hanse Squash Hamburg 79 3 : ST Öjendorf 1 Spielstand: 4:0 | 12:1 | 148:109 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Meyer [414002] | : | Philipp Dreyer [418007] | 11:6 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 35:24 | ||
2 | Bernd Weichler [407041] | : | Markus Dreyer [418064] | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 42:35 | |
3 | Carsten Kramer [420786] | : | Frank Kunz [418019] | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 34:23 | ||
4 | Karsten Nowack [420268] | : | Norbert Schumacher [200312] | 11:8 | 15:13 | 11:6 | 3:0 | 37:27 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports