Kaifu-Lodge 1 : ST Öjendorf 4 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 142:87 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Steinfels [406023] | : | Björn Biebau [418005] | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 24:33 | ||
2 | Werner Titz [1000011] | : | Jens Liebenow [418021] | 4:11 | 13:15 | 11:9 | 11:3 | 11:1 | 3:2 | 50:39 |
3 | Oliver Dickhaut [420229] | : | Mario Siegert [418017] | 11:0 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 35:15 | ||
4 | Toni Bircic [420826] | : | No ha aparecido | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports