SC Altona 4 : Kaifu Ritter 5 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 158:96 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Lemitz [409008] | : | Thomas Josteit [7030674] | 11:3 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 33:10 | ||
2 | Alexander Kreuzer [100361] | : | Günter Allwang [109] | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 41:29 | |
3 | Carsten Ploog [420464] | : | Andreas Porcher [7030675] | 11:3 | 11:3 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 3:2 | 51:39 |
4 | Ralf Löser [420589] | : | Michael Hafen [105] | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 33:18 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports