First name: | Heinz |
Last name: | Salow |
Nationality: | |
Person-Id.: | 501098 |
WSF-Nummer: | 43205550 |
Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 18.12.2022 | |
C - Referee-Licence: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 80 | 78 | 6 | 45 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 100% |
Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 2 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 3 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | vs. | Stefan Henrici [ 1498 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:6 | 11:4 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Kreisliga - S.C. Yellow Dot Maintal 4 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 1 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | vs. | Martin Rössig [ 503725 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 11:3 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 100% |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
HEM 2023 in Maintal | 212 | |||||
Kreisliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.09.2024 | 1 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Martin Rössig [ 503725 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 3:0 | 20 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.10.2024 | 3 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | Stefan Henrici [ 1498 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 3:0 | 13 | |
Landesliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.02.2024 | 4 | Heinz Salow [ 501098 ] | Javed Gulzari [ 3607 ] | 3:1 | 31 | |
15.03.2024 | 4 | Heinz Salow [ 501098 ] | Oliver Warkentin [ 360 ] | 3:0 | 31 | |
Liga-Gesamt | 95 |
Ranking Senioren H60 | ||||||
Tournament | Points | |||||
44. DSenEM 2022 | 883 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 775 | |||||
45. DSenEM 2023 | 708 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 775 | |||||
46. DSenEM 2024 | 456 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 558 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 196 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 285 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 187 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 271 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports