Vorname: | Heinz |
Nachname: | Salow |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 501098 |
WSF-Nummer: | 43205550 |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 18.12.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 81 | 78 | 9 | 65 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 24 | 104 | 100% |
Landesliga Herren Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 06.03.2020 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Sven Meurer SG Bohemians Darmstadt 81 1 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 11:2 | : | 3:1 | 41:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2020 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Ralf Rothenberger Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 11:3 | 3:2 | 54:46 | 21.02.2020 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Andreas Krömer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:19 |
31.01.2020 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Norbert Buchberger Squash Cats 1986 Wallau 1 | 11:3 | 14:12 | 11:3 | : | : | 3:0 | 36:18 | 17.01.2020 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Timo Wernz Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 48:49 | 13.12.2019 | 4 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Peter Höfling SC 77 Dreieich 1 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 49:49 |
29.11.2019 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Alberto Fernandez SG Bohemians Darmstadt 81 1 | 11:4 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:15 | 01.11.2019 | 3 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Thomas Bub Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 12:10 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:21 |
11.10.2019 | 2 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Piotr Sojka 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | : | 3:1 | 39:33 | 20.09.2019 | 2 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Frank Schiftner Squash Cats 1986 Wallau 1 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 46:45 | 13.09.2019 | 4 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Stephan Hofmann SC Monopol Frankfurt 3 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:25 |
30.08.2019 | 2 | Heinz Salow S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Rudi Becker Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 49:41 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
12 | 12 | 0 | 24 | 104 | 100% |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 212 | |||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 1 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Martin Rössig [ 503725 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 3:0 | 20 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.10.2024 | 3 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | Stefan Henrici [ 1498 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 3:0 | 13 | |
22.11.2024 | 3 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 3:0 | 13 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.02.2024 | 4 | Heinz Salow [ 501098 ] | Javed Gulzari [ 3607 ] | 3:1 | 31 | |
15.03.2024 | 4 | Heinz Salow [ 501098 ] | Oliver Warkentin [ 360 ] | 3:0 | 31 | |
Liga-Gesamt | 108 |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 883 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 775 | |||||
45. DSenEM 2023 | 708 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 775 | |||||
46. DSenEM 2024 | 456 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 558 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 196 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 285 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 187 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 271 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports