First name: | Henry |
Last name: | Neunhöffer |
Nationality: | |
Person-Id.: | 1161 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Olimpus SC Magstadt |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.06.2013 | |
C - Referee-Licence: | 06.10.2021 | 31.12.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 101 | 35 | 178 | 1091 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Olimpus SC Magstadt 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.12.2023 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Joachim Zimmermann [ 540 ] | 3:0 | 20 | |
17.12.2023 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Did not compete | 3:0 | 20 | |
21.01.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Darshan Shah [ 5074 ] | 3:0 | 20 | |
21.01.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Uwe Burkhardt [ 1841 ] | 3:0 | 20 | |
18.02.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Manfred Schmolla [ 4942 ] | 3:1 | 20 | |
18.02.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Darshan Shah [ 5074 ] | 3:0 | 20 | |
17.03.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Christian Moderow [ 200202 ] | 3:0 | 20 | |
17.03.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Did not compete | 3:0 | 20 | |
14.04.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | William Rüger [ 2182 ] | 3:0 | 20 | |
14.04.2024 | 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | Sebastian Kübler [ 5353 ] | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports