Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
1 | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 33:7 | 71 | 377 |
2 | Squash-Pointers Gießen 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 30:10 | 56 | 301 |
3 | S.C. Yellow Dot Maintal 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20:20 | 7 | 106 |
4 | 1. Darmstädter Squash Club 1979 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17:23 | -8 | -1 |
5 | SC Monopol Frankfurt 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17:23 | -25 | -180 |
6 | No Let Friedberg 88 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:37 | -101 | -603 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports