Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 4 : Squash-Pointers Gießen 3 Spielstand: 1:3 | 5:9 | 125:145 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remy Alsbinati [1848] | : | Frank Lücker [503128] | 11:9 | 13:11 | 11:4 | 3:0 | 35:24 | ||
2 | Michael Müller [501084] | : | Jens Kluckert [503441] | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 19:33 | ||
3 | Massimo Picozzi [2890] | : | Wolfgang Hinder [501437] | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 12:14 | 2:3 | 53:55 |
4 | Jochen Müller [503131] | : | Uli Tischler [501377] | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 18:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports