Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 : Squash Club Bürgstadt 1988 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien Royer [407] | : | Uwe Grasmann [503634] | 11:6 | 11:0 | 11:8 | 3:0 | 33:14 | ||
2 | Saeed Ahmed Tariq [3060] | : | Alexander Kern [2782] | 11:5 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 44:41 |
3 | Ingo Dieckhöfer [3265] | : | Marco Grein [2783] | 4:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 9:33 | ||
4 | Ahsan Muhammad [3264] | : | Jürgen Berberich [2784] | 9:11 | 14:12 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 46:37 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports