Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 Spielstand: 4:0 | 12:1 | 141:79 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Wienecke [503967] | : | Klaus Wenzel [503892] | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 41:33 | |
2 | Bernd Wienecke [503921] | : | Elke Wenzel [503810] | 11:1 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 33:6 | ||
3 | Thomas Moser [324] | : | Lindsey Janisch [500751] | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 33:13 | ||
4 | Vivien Royer [407] | : | Christine Schittenhelm [1479] | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 34:27 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports